Semestre
Mathematiques pour l'ingenieur 1
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse Numérique | 14 | 6 | 4 | — | 3 | 40 |
| Probabilités et Statistique | 16 | 6 | — | — | 3 | 30 |
| Mathématiques appliquées | 16 | 6 | — | — | 3 | 30 |
Construction mécanique et dao
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessin Industriel | 4 | 16 | — | — | 3 | 40 |
| Eléments de construction | 16 | — | — | — | 3 | 40 |
| DAO | — | 12 | — | — | 3 | 20 |
MMC et Vibrations
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique des Milieux continus | 24 | — | — | — | 3 | 60 |
| Vibrations des Systèmes Mécaniques | 16 | — | 8 | — | 3 | 40 |
Matériaux
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux de l'ingénieur | 20 | — | — | — | 3 | 40 |
| Résistance Des Matériaux | 24 | — | 12 | — | 3 | 60 |
Mécanique des fluides et Thermique
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique des Fluides | 20 | — | 8 | — | 3 | 50 |
| Transfert Thermique | 16 | — | 8 | — | 3 | 50 |
Langues et techniques de communication
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Français | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Soft skills et para-universitaires | — | — | — | 4 | 2 | 20 |
Compétences numériques 1
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de données | 8 | — | 8 | — | 2 | 32 |
| Algorithmique et language Python | 20 | — | 8 | — | 2 | 54 |
| Méthodologie de travail universitaire | — | — | — | 8 | — | 14 |
Mathématiques pour l'ingénieur 2
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche Opérationnelle | 14 | 6 | 4 | — | 3 | 40 |
| Méthode des Eléments Finis | 24 | — | 4 | — | 3 | 60 |
Construction Mécanique et CAO
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Mécanique | 16 | — | 8 | — | 3 | 40 |
| Bureau d’Etudes | — | 16 | — | — | 3 | 40 |
| CAO | — | 12 | — | — | 3 | 20 |
Fabrication Mécanique
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies de Fabrication | 16 | — | 8 | — | 3 | 60 |
| Métrologie | 12 | — | 8 | — | 3 | 40 |
Automatisme industriel
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatique | 12 | — | 4 | — | 3 | 30 |
| Automates programmables | 12 | — | 4 | — | 3 | 40 |
| Robotique | 12 | — | 4 | — | 3 | 30 |
Competences numeriques 2
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de gestion des bases de données | 18 | — | 4 | — | 3 | 50 |
| POO sous PHYTON | 12 | — | 10 | — | 3 | 50 |
Langues et techniques de communication
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Français | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Soft skills para-universitaires | — | — | — | 4 | 2 | 20 |
Hydraulique industrielle
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulique industrielle | 16 | — | 8 | — | 3 | 60 |
| Capteurs et instrumentation | 12 | — | 8 | — | 3 | 40 |
stage
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stage | — | — | — | — | — | — |
Metallurgie
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboration des métaux | 16 | — | 8 | — | 3 | 40 |
| Métallurgie appliquée | 20 | — | 8 | — | 3 | 60 |
Langues et techniques de communication
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business English | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Français des affaires | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Soft skills para-universitaires | — | — | — | 4 | 4 | 20 |
Materiaux polymeres et composites
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux Polymères | 16 | — | 12 | — | 3 | 60 |
| Matériaux composites | 16 | — | — | — | 3 | 40 |
Mecanique des structures
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul des systèmes à poutres | 16 | — | 8 | — | 3 | 50 |
| Théorie des plaques et coques minces | 20 | — | — | — | 3 | 50 |
Corrosion et controle non destructif
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrosion et protection des métaux | 20 | — | 4 | — | 3 | 60 |
| CND | 12 | — | 8 | — | 3 | 40 |
Comportement des materiaux
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elasticité linéaire | 20 | — | 4 | — | 3 | 50 |
| Mécanique de la rupture | 20 | — | — | — | 3 | 50 |
Intelligence artificielle
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiation à l'intelligence artificielle | 16 | — | 8 | — | 2 | 35 |
| Big Data et Cloud Computing | 16 | — | 8 | — | 2 | 35 |
| Stage d'initiation | — | — | — | — | 2 | 30 |
Mécanique non-linéaire
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul Plastique des Structures | 16 | — | — | — | 3 | 33 |
| Mise en forme par déformation plastique | 16 | — | — | — | 3 | 33 |
| Modélisation du crash | 16 | — | — | — | 3 | 34 |
Modélisation Numérique
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul des structures par éléments finis | 20 | — | — | — | 3 | 35 |
| Mécanique des fluides numérique (CFD) | 16 | — | — | — | 3 | 30 |
| Modélisation et simulation numérique | 20 | — | — | — | 3 | 35 |
Rétro-ingénierie
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction mécanique assistée par ordinateur | — | 24 | — | — | 3 | 40 |
| Scan et Impression 3D | 8 | — | 8 | — | 3 | 20 |
| Projet de fin d’année | — | — | — | 24 | — | 40 |
Langues et techniques de communication
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business English | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Français des affaires | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Soft skills para-universitaires | — | — | — | 4 | 2 | 20 |
Structures metalliques
coeff : 5
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Métallique | 20 | — | — | — | 3 | 40 |
| Structures à paroi minces | 16 | — | — | — | 3 | 30 |
| Cao en construction métallique | 20 | — | — | — | 3 | 30 |
Structures non metallique
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul des structures en composite | 16 | 8 | — | — | 3 | 60 |
| Calcul des structures en bois | 16 | — | — | — | 3 | 40 |
Introduction au droit commercial et au droit de l’entreprise
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدخل للقانون التجاري | 18 | — | — | — | 3 | 50 |
| مدخل لقانون المقاولة التجارية | 18 | — | — | — | 3 | 50 |
stage
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stage | — | — | — | — | — | — |
LANGUES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business English | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Français des affaires | 20 | — | — | — | 2 | 40 |
| Soft skills para-universitaires | — | — | — | 4 | 2 | 20 |
BIM
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management de projet BIM | 16 | — | — | 4 | 3 | 20 |
| Ingénierie des constructions | 20 | — | — | 4 | 3 | 40 |
| STAGE TECHNIQUE | — | — | — | — | — | 40 |
MANAGEMENT INDUSTRIEL
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management de la qualité | 16 | — | — | — | 3 | 30 |
| Hygiène, Sécurité et Environnement | 16 | — | — | — | 3 | 30 |
| Projet de synthèse | — | — | — | 24 | — | 40 |
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul des appareils à pression | 16 | — | — | — | 3 | 34 |
| Calcul de la tuyauterie Industrielle | 16 | — | — | — | 3 | 33 |
| Echangeurs thermiques | 16 | — | — | — | 3 | 33 |
MODELISATION ET OPTIMISATION
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimisation des Structures | 16 | — | — | 4 | 3 | 60 |
| Calcul des structures et IA | 12 | — | — | 4 | 3 | 40 |
DYNAMIQUE DES CONSTRUCTIONS
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique des structures | 24 | 8 | — | — | 3 | 70 |
| Mesure des Vibrations | — | — | 12 | — | — | 30 |
GESTION DE PROJET ET D'ENTREPRISE & INNOVATION
coeff : 3
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe et conduite de changement | 14 | — | — | — | 3 | 35 |
| Entrepreneuriat et création d’entreprise | 16 | — | — | — | 3 | 40 |
| Stratégies et pratiques des appels d'offres et des marchés | 8 | — | — | — | 3 | 25 |
ENDOMMAGEMENT
coeff : 4
| Matière | CM | TD | TP | AP | Éval | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endommagement des matériaux | 16 | — | — | — | 3 | 50 |
| Fatigue des Matériaux et des Structures | 16 | 4 | — | — | 3 | 50 |
