Les candidats dont les noms figurent ci-après sont retenus pour passer les épreuves écrites le mercredi 09 juillet 2025 :
| Nom | Prénom | CNIE |
| AAZIZ | ABDELKARIM | P37***59 |
| ABBACH | AYA | Z70***60 |
| ACHANE | NEZHA | JE3***63 |
| AGOKOU | EDEM ELIE | I00***6M |
| AGOUTI | FATIMAZAHRA | AE3***78 |
| AIT BAHADOU | HASNA | IA2***43 |
| AKNIZ | FATIMA-EZZAHRAE | U21***98 |
| ALALA | MOHAMED | DO7***38 |
| ALMAJIR | MASSALABI OUMAROU | T01***9W |
| AMINE | HIBA | BH6***74 |
| ANKAR | ABDELLAH | L70***84 |
| BADI | SALMA | CD9***56 |
| BAMOUSA | SAFA | SE1***35 |
| BELHAJ | BILAL | R37***60 |
| BELKADI | ABDERRAHMANE | SX2***22 |
| BELKAID | MERIEM | BH6***64 |
| BELKHAIR | ALI | MD3***60 |
| BENAISSA | OSSAMA | JC6***53 |
| BENCHGA | NOUHAILA | JA2***90 |
| BENTASQI | IMANE | SH2***84 |
| BENYAMNA | MOHAMMED | FD3***39 |
| BIRI | FATIMA ZAHRAE | BB2***87 |
| BOUABANE | YASSINE | SB1***28 |
| BOUAKLINE | OUMAYMA | FC6***28 |
| BOUBAKARI | AYOUBA | F01***0T |
| BOUCHEFAA | HAFSAE | CD9***93 |
| BOUITA | YASSIR | AA1***96 |
| BOUJANDARE | MOHAMMED RAIED | K62***45 |
| BOUJAY | ILYAS | TA1***07 |
| BOUJELBANE | IMANE | CB3***11 |
| BOULOUL | RIDA | BJ4***10 |
| BOUYA | AIMAD | VA1***50 |
| BOUZID | HIBA | OD6***23 |
| CHABANI | WALID | JH9***49 |
| CHAIBOU RABO | YOUSSOUF | 12P***01 |
| CHERGUI MOUANE | ADAM | HH8***30 |
| CHMARKH | ABDERRAHMANE | BB2***41 |
| CHYOUB | IHSSAN | HH4***89 |
| COULIBALY | ELISE | LE0***4N |
| DABIRA | KORO MICHEL RENAUD | OD0***8V |
| DIALLO | NASSIROU AMADOU OUMAR | O05***25 |
| DIAN | AYA | BH6***36 |
| DIAN | DOUAA | BH6***06 |
| DKHYSSY | YOUSSEF | GM2***66 |
| DOUYRY | YOUSSEF | MC3***51 |
| EL AMRANY | ANASS | RC3***16 |
| EL ANAYA | OTHMAN | AS3***09 |
| EL AYADI | MERYEM | CD9***93 |
| EL GHAZI | HICHAM | CB3***95 |
| EL HABTI | YAHYA | BF1***08 |
| EL HACHTAR | ABDELLATIF | EB2***22 |
| EL HADDANI | HANAE | BH6***91 |
| EL HIOUAT | RIDA | D68***19 |
| EL MENI | SAIDA | CD6***47 |
| ELBAKKALI ETTAHIRI | NADIA | LC3***86 |
| ELFATMI | MAROUA | OD7***84 |
| ELOUARDY | FATIMA ZAHRAE | OD7***51 |
| ELYAMLI | CHAIMAE | JB5***15 |
| ENNASSIRI | IMAD | WA3***51 |
| ER-GAIBI | EL MEHDI | SH2***03 |
| ESSOUNANI | RADWANE | CD9***04 |
| EZ-ZLIGUI | AIMAD | EE4***51 |
| FARKOU | OUMAIMA | T32***37 |
| FAX | CHARIFA | N48***18 |
| HAMMACH | M’HAMMED | GY4***79 |
| HASSOUNA | ISMAIL | BH6***25 |
| HDIDOU | ABDELMOULA | Z70***02 |
| HSSAINE | YOUNES | JT1***70 |
| ID SAID | OUMAIMA | GG1***37 |
| IDTNAIN | ABDESSAMAD | JH9***20 |
| JAGHDOR | ILYASS | ZH9***28 |
| JAMAL | RADOUANE | IE5***22 |
| JANATI | AYMAN | ID1***09 |
| JARMOUNI | ANAS | BB2***70 |
| JARNIJI | ANAS | CI3***03 |
| KADDANI | LAYLA | FA1***50 |
| KAFANDO | MOHAMED | E03***1D |
| KARAMBIRI | ISSA AZIZ | F01***7S |
| KHALED | SAAD | IB2***43 |
| KHAMRI | ASMA | EE9***02 |
| KI | HAFSSA | JD9***48 |
| KOUARA | LIRADAN CLOVIS MIGUEL | U00***4P |
| KOUBARACHEN | HAITAM | P36***62 |
| KOURAOGO | PAWENDTAORE JOSIAS | F01***8Q |
| LAAOUAFI | FATIHA | N47***96 |
| LANKOANDE | ABDOUL FAROUK | W00***6F |
| LASFAR | FATIMA ZAHRA | EE8***61 |
| LAZIZ | HAJAR | JH9***01 |
| LEMBARDI | ASMAE | ID1***31 |
| MADDAH | SALMA | SX2***47 |
| MAJOCH | YASSMINE | BA4***22 |
| MAKKAWY | ZOUHAIR | BW5***07 |
| MALAK | MALAK | AE3***36 |
| MALAL | YASSINE | N48***44 |
| MAMOUNI | SAFAE | CB3***80 |
| MAROUANI | SALMA | W48***81 |
| MARZAQ | ASMAE | T33***46 |
| MOYENGA | HIPPOLYTE | F01***4A |
| NACHID | SIHAME | OD6***89 |
| NAHIL | WISSAL | BK7***54 |
| NAOUALI | HOUSSAM | QA1***80 |
| NAYELI | MADANI | I00***7J |
| OUAHLIM | FATIMA | BF2***16 |
| OUBAIH | ZAKARIA | N48***91 |
| OUERDANI | AYA | BH6***71 |
| OUMESSAOUD | HAJAR | J58***36 |
| OUMESSAOUD | NOUREDDINE | AM1***63 |
| OUTALHA | HADDOU | V38***60 |
| RAFIK | OUSSAMA | T33***31 |
| RAKOTOARISOA | RANTONIAINA GABRIEL | C02***3J |
| RHAZOUI | OMAR | BJ4***25 |
| SAAID | AYOUB | BK7***28 |
| SABOR | ABDERRAHMANE | BB2***82 |
| SABRI | AHMED AMINE | U21***67 |
| SAFSAFI | OUSSAMA | U21***05 |
| SAIDI HASSANI ALAOUI | WISSAL | DA1***43 |
| SALLAM | HAJAR | M68***31 |
| SAVANE | LASSINE | LE0***0N |
| SENHAJI AMEL | FATIMA ZAHRA | SB3***07 |
| SOUIFI | ISMAIL | HH3***87 |
| TAHIRI | ABDELILAH | Q37***96 |
| TARHZAOUI | HAJAR | EC9***54 |
| TOUGGANI | YASSIN | EE9***22 |
| YAHYAOUI | SOUMAYA | FB1***95 |
| YAMEOGO | PENGDWENDE APPOLINAIRE | KA2***6R |
| YANOGO | LANDRY | C02***8P |
| YAYA | FAROUK | I00***1A |
| ZAHID | MARIAM | EA2***42 |
| ZOUGUI | SABIR | EE7***22 |
| ZOUNGRANA | ABDOUL GAFAROU | E03***0S |
NB : La présentation d’une pièce d’identité valide est obligatoire
Les salles d’examen et numéros de tables seront affichés sur place dans le hall d’accueil.
Rappel du calendrier des épreuves écrites :
- Épreuve de Mathématiques : Mercredi 09 juillet 2025 de 09h00 à 12h00
- Épreuve de Physique : Mercredi 09 juillet 2025 de 14h00 à 17h00
Lieu : ENSEM de Casablanca
